|
- Technické údaje
| Celková délka | 17615 mm
|
|---|
| Šířka vozu | 2500 mm
|
|---|
| Výška vozu | 3165 mm
|
|---|
| Hmotnost vozu | 14300 kg
|
|---|
| Obsaditelnost | K sezení | Ke stání | Celkem
|
|---|
| 41 | 118 | 159
| | Motor | liší se od sérií
|
|---|
| Převodovka | liší se od sérií
|
|---|
| Max. udávaná rychlost | 70 km/h |
|---|
- B 941 E.1964
Autobusy mají motor Renault MIHR 062045 A 41 s výkonem 217kW a převodovku Voith D 863.3.Tyto vozy splňují emisní normu Euro II.
- B 941.1934
Rozdílem je motor Liaz M 1.2 C ML 636 E a převodovku ZF 4 HP 500.Také splňují normu Euro II
|  Vůz B 941E.1964 č. 6280
Vůz B 941E. 1966 č. 6327
|