ZÁKLADNÍ INFORMACE 
AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE
ČLÁNKY
DOPRAVCI PID
EVIDENCE
JINÁ MĚSTA
FOTOGALERIE
HISTORIE
LINKY PID
NAD
NASAZENÍ VOZŮ
POPISY VOZŮ
PROVOZOVNY
REKLAMY
|
Popis vozů Karosa B 931
Typ B 931 je v pražské dopravě druhým nejčastějším typem autobusu, hned po nízkopodlažním City busu.V roce 1995 do Prahy přišel prototyp 7299 (ex. 3005), v té době s výjmečným modrým nátěrem. Poté od roku 1996 následovalo dalších 169 autobusů tohoto typu.Poslední dodávka proběhla v prosinci 1997. Sedadla pro cestující jsou potažena látkovým potahem.Kabina řidiče je polouzavřená. Vůz B731.1675 s číslem 7350 byl zkušebně vybaven klimatizací pro řidiče a některé vozy dostávají po nehodě přední masku z typu B 951E. V roce 2005 byl jako první vyřazen vůz 7428, následovaný o rok později vozem 7427. V letech 2007 - 2010 byly na vozech všech sérií prováděny v DOZ Hostivař střední opravy.
| Evidenční čísla | Typy | Dodáno
| 7299 (3005) | B931.1677 | 1995
| | 7301, 7303, 7305, 7307, 7309 dodány ve žlutém nátěru | B931.1677 | 1996
| | 7300, 7302, 7304, 7306, 7308 dodány ve žlutém nátěru | B931.1675 | 1996
| | 7310 - 7360, 7363 - 7372, 7419, 7420 | B931.1675 | 1996
| | 7458 - 7467 | B931.1675 | 1997
| | 7361, 7362, 7383, 7393, 7394, 7407, 7418, 7435 | B931.1687 | 1996
| | 7373 - 7382, 7384 - 7392, 7395 - 7406, 7408 - 7417, 7421 - 7434, 7436 - 7442 | B931.1679 | 1996
| | 7443 - 7467 | B931.1679 | 1997 | |
|---|
|
- Technické údaje
| Celková délka | 11345 mm
|
|---|
| Šířka vozu | 2500 mm
|
|---|
| Výška vozu | 3165 mm
|
|---|
| Hmotnost vozu | 10100-10150 kg
|
|---|
| Obsaditelnost | K sezení | Ke stání | Celkem
|
|---|
| 32 | 63 | 95
| | Motor | liší se od sérií
|
|---|
| Převodovka | liší se od sérií
|
|---|
| Max. udávaná rychlost | 70 km/h |
|---|
- B 931.1677
První B 931.1677 byl protyp 7299. Tento typ má motor Renault RVI MIHR 062045 B/3 a splňuje normu Euro I.Převodovka je ZF 4 HP 500. Většina vozů z této ověřovací série je ale dnes již vyřazena.
- B 931. 1675
tato verze se liší pouze použitím motoru Liaz M 1.2 C ML 636 E, který splňuje normu Euro II a převodovkou Voith D 863.3, která má tři stupně a je automatická
- B 931. 1687
Tento vůz má motor Renualt MIHR 0602045 A 41 Euro II a automatickou pětistpňovou převodovku ZF 5 HP 500.
- B 931. 1679
Tento typ má totožný motor s typem B 931.1687, ale má automatickou čtyřstupňovou převodovku ZF 4 HP 500.
- Vyřazování
| 2005 | 7428 |
| 2007 | 7427 |
| 2008 | 7301, 7302, 7318, 7338, 7339, 7340, 7343, 7350, 7355, 7360, 7376, 7378, 7380, 7386, 7394, 7404, 7408, 7413, 7414, 7415, 7430, 7433 |
| 2009 | 7344, 7437 |
| 2010 | 7300, 7310, 7317, 7323, 7327, 7329, 7332, 7336, 7345, 7359, 7368, 7391, 7393, 7409, 7425, 7435 |
| 2011 | 7305 |
| celkem | 43 ks (25,44 %) |
|---|
|  Vůz B931. 1677 č. 7309
Vůz B931. 1687 č. 7393 s maskou z vozu B951E
Vůz B931. 1677 č. 7303 po střední opravě
|
|
|---|