|
- Technické údaje
| Celková délka | 11345 mm
|
|---|
| Šířka vozu | 2500 mm
|
|---|
| Výška vozu | 3165 mm
|
|---|
| Hmotnost vozu | 10100-10150 kg
|
|---|
| Obsaditelnost | K sezení | Ke stání | Celkem
|
|---|
| 32 | 63 | 95
| | Motor | liší se od sérií
|
|---|
| Převodovka | liší se od sérií
|
|---|
| Max. udávaná rychlost | 70 km/h |
|---|
- B 931.1677
První B 931.1677 byl protyp 7299. Tento typ má motor Renault RVI MIHR 062045 B/3 a splňuje normu Euro I.Převodovka je ZF 4 HP 500. Většina vozů z této ověřovací série je ale dnes již vyřazena.
- B 931. 1675
tato verze se liší pouze použitím motoru Liaz M 1.2 C ML 636 E, který splňuje normu Euro II a převodovkou Voith D 863.3, která má tři stupně a je automatická
- B 931. 1687
Tento vůz má motor Renualt MIHR 0602045 A 41 Euro II a automatickou pětistpňovou převodovku ZF 5 HP 500.
- B 931. 1679
Tento typ má totožný motor s typem B 931.1687, ale má automatickou čtyřstupňovou převodovku ZF 4 HP 500.
- Vyřazování
| 2005 | 7428 |
| 2007 | 7427 |
| 2008 | 7301, 7302, 7318, 7338, 7339, 7340, 7343, 7350, 7355, 7360, 7376, 7378, 7380, 7386, 7394, 7404, 7408, 7413, 7414, 7415, 7430, 7433 |
| 2009 | 7344, 7437 |
| 2010 | 7300, 7310, 7317, 7323, 7327, 7329, 7332, 7336, 7345, 7359, 7368, 7391, 7393, 7409, 7425, 7435 |
| 2011 | 7304, 7305, 7308, 7309, 7330, 7334, 7335, 7341, 7362, 7364, 7375, 7387, 7390, 7397, 7398, 7416, 7424, 7445, 7451, 7453 |
| 2012 | 7365 |
| celkem | 63 ks (37,28 %) |
|---|
|  Vůz B931. 1677 č. 7309
Vůz B931. 1687 č. 7393 s maskou z vozu B951E
Vůz B931. 1677 č. 7303 po střední opravě
|