|
- Technické údaje
| Celková délka | 11055 mm
|
|---|
| Šířka vozu | 2500 mm
|
|---|
| Výška vozu | 3165 mm
|
|---|
| Hmotnost vozu | 9400 kg
|
|---|
| Obsaditelnost | K sezení | Ke stání | Celkem
|
|---|
| 31 | 59 | 90
| | Motor | liší se od sérií
|
|---|
| Převodovka | liší se od sérií
|
|---|
| Max. rychlost | 70 km/h |
|---|
- B 731. 00
První verze Karosy B731 se vyráběla v letech 1982 - 1983. Byla poměrně pomalá, sedačky koženkové, kabina řidiče není úplně uzavřená. Poslední vůz tohoto typu vyřazen v r. 1995. Motor: LIAZ ML 653, převodovka: Praga 2M 70.04
- B 731. 04
Inovovaná verze Karosy B731. 00. Liší se malými drobnostmi, například plně uzavřenou kabinou řidiče.
- B 731. 20
Karosa B731.20 se od předešlých typů liší prakticky jen v motoru, který je o něco málo výkonnější: LIAZ M 1.2 ML 636 N. Poslední vůz tohoto typu vyřazen v r. 1999.
- B 731. 1663
Po delší odmlce další typ Karosy B731. Výkonnější, zejména díky použití nové převodovky Voith DIWA D863, značně pokročilejší než původní české převodovky Praga. Poslední vůz vyřazen v r. 2005
- B 731. 1669
Další typ Karosy B731. Oproti předchozím modelům se vyznačuje novým zadním čelem, které bylo později použito u vozů řady 900. Nový motor: LIAZ M 1.2 C ML 637 S, novinkou je použití zpomalovacího retardéru. Kosmetickou novinkou jsou kouřová skla.
- B 731. 1667
Novinkou je použití motoru, který splňuje normy EURO 2 - LIAZ M 1.2 C ML 636 R.
- B 731. 1659
Poslední dodávaná varianta Karosy B731 byla ve znamení zkušební kombinace motoru Renault RVI MIHR 062045 B/3 a převodovky ZF 4 HP 500. Dodána se starým zadním čelem.
- Vyřazování
| 1986 | 3319, 3323, 3326 |
| 1987 | 3237, 3239, 3275, 3296, 3304, 3358, 3430, 3453, 3485, 3483, 3493, 3495, 3506, 3520, 3523, 3527, 3580, 3584, 3588, 3771, 3780, 3784 |
| 1988 | 3203, 3204, 3208, 3210, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3219, 3220, 3229, 3233, 3245, 3246, 3263, 3264, 3270, 3271, 3280, 3282, 3287, 3290, 3301, 3302, 3303, 3305, 3307, 3309, 3310, 3312, 3321, 3322, 3337, 3343, 3359, 3365, 3370, 3371, 3374, 3377, 3380, 3382, 3384, 3389, 3392, 3393, 3394, 3395, 3397, 3398, 3399, 3400, 3416, 3425, 3426, 3427, 3429 ,3446, 3533, 3666, 3678 |
| 1989 | 3202, 3205, 3211, 3217, 3218, 3221, 3222, 3224, 3227, 3228, 3230, 3232, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3243, 3244, 3252, 3253, 3256, 3257, 3261, 3265, 3269, 3277, 3278, 3281, 3283, 3284, 3285, 3286, 3288, 3291, 3292, 3293, 3297, 3306, 3308, 3311, 3313, 3315, 3316, 3317, 3318, 3320, 3324, 3325, 3329, 3331, 3332, 3333, 3334, 3336, 3341, 3345, 3347, 3348, 3355, 3356, 3363, 3367, 3372, 3375, 3376, 3379, 3383, 3385, 3386, 3387, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3408, 3409, 3410, 3411, 3413, 3414, 3418, 3420, 3422, 3423, 3431, 3433, 3434, 3437, 3439, 3441, 3442, 3444, 3445, 3448, 3454, 3455, 3457, 3459, 3461, 3462, 3464, 3466, 3467, 3468, 3471, 3472, 3473, 3474, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3484, 3485, 3486, 3487, 3489, 3490, 3491, 3494, 3496, 3497, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3507, 3509, 3511, 3512, 3513, 3514, 3518, 3519, 3522, 3524, 3525, 3528, 3529, 3530, 3531, 3534, 3535, 3536, 3537, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3548, 3549, 3550, 3551, 3556, 3558, 3562, 3563, 3565, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3596, 3607, 3828, 3935 |
| 1990 | 3201, 3206, 3207, 3209, 3223, 3225, 3226, 3231, 3235, 3241, 3251, 3254, 3255, 3258, 3259, 3260, 3266, 3267, 3268, 3272, 3273, 3274, 3276, 3279, 3289, 3294, 3295, 3298, 3299, 3300, 3314, 3327, 3328, 3330, 3335, 3338, 3339, 3342, 3346, 3349, 3353, 3354, 3357, 3360, 3361, 3362, 3364, 3366, 3368, 3369, 3373, 3378, 3381, 3388, 3390, 3369, 3407, 3412, 3419, 3419, 3421, 3424, 3436, 3438, 3440, 3443, 3447, 3452, 3456, 3458, 3460, 3463 ,3465, 3469, 3470, 3475, 3476, 3492, 3498, 3508, 3510, 3515, 3521, 3532, 3538, 3539, 3547, 3553, 3554, 3555, 3560, 3561, 3564, 3566, 3567, 3579, 3583, 3585, 3586, 3587, 3589, 3590, 3591, 3593, 3595, 3598, 3602, 3603, 3604, 3605, 3608, 3609, 3610, 3611, 3616, 3618, 3625, 3626, 3629, 3631, 3632, 3633, 3635, 3636, 3639, 3640, 3642, 3645, 3646, 3648, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3657, 3659, 3662, 3663, 3664, 3668, 3670, 3689, 3694, 3695, 3703, 3731, 3762, 3844
|
| 1991 | 3262, 3340, 3344, 3350, 3351, 3352, 3391, 3415, 3428, 3432, 3435, 3449, 3450, 3451, 3516, 3517, 3526, 3552, 3557, 3559, 3578, 3581, 3592, 3594, 3597, 3606, 3614, 3617, 3619, 3620, 3621, 3624, 3628, 3637, 3643, 3644, 3647, 3649, 3656, 3658, 3660, 3661, 3665, 3667, 3669, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3690, 3691, 3692, 3693, 3969, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3704, 3706, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3721, 3722, 3725, 3727, 3728, 3733, 3734, 3738, 3742, 3746, 3756, 3757, 3760, 3807, 3808, 3809, 3816, 3819, 3822, 3825, 3829, 3834, 3836, 3839, 3841, 3845, 3897, 3907, 3933 |
| 1992 | 3488, 3582, 3588, 3599, 3612, 3615, 3622, 3623, 3627, 3630, 3634, 3638, 3641, 3650, 3724, 3726, 3730, 3735, 3737, 3740, 3744, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3758, 3759, 3761, 3767, 3770, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3785, 3786, 3788, 3789, 3792, 3794, 3796, 3799, 3800, 3803, 3806, 3811, 3817, 3820, 3827, 3830, 3835, 3837, 3848, 3851, 3854, 3855, 3859, 3861, 3877, 3880, 3892, 3893, 3898, 3901, 3904, 3905, 3915, 3917, 3919, 3925, 3941, 3942, 3943, 3948, 3954, 3981 |
| 1993 | 3600, 3601, 3613, 3718, 3729, 3736, 3741, 3743, 3747, 3749, 3763, 3764, 3765, 3766, 3768, 3769, 3772, 3779, 3781, 3782, 3783, 3787, 3790, 3791, 3793, 3795, 3798, 3802, 3810, 3812, 3813, 3815, 3818, 3821, 3823, 3824, 3832, 3833, 3838, 3840, 3842, 3843, 3846, 3847, 3849, 3850, 3852, 3857, 3860, 3862, 3863, 3864, 3866, 3867, 3872, 3873, 3881, 3882, 3884, 3887, 3888, 3890, 3894, 3895, 3899, 3906, 3910, 3912, 3913, 3916, 3918, 3921, 3922, 3923, 3926, 3932, 3940, 3944, 3945, 3947, 3949, 3951, 3952, 3958, 3960, 3962, 3965, 3969, 3970, 3982, 3984, 3986 |
| 1994 | 3687, 3705, 3707, 3719, 3720, 3723, 3732, 3739, 3745, 3797, 3801, 3804, 3805, 3826, 3831, 3853, 3856, 3858, 3865, 3868, 3869, 3870, 3871, 3875, 3876, 3878, 3883, 3885, 3886, 3896, 3902, 3908, 3814, 3924, 3927, 3931, 3934, 3936, 3937, 3938, 3939, 3946, 3950, 3953, 3955, 3961, 3963, 3964, 3966, 3967, 3968, 3971, 3972, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3987, 3988, 3989, 3991, 3992, 3996, 3997, 5004, 5330 |
| 1995 | 3708, 3709, 3814, 3874, 3879, 3889, 3891, 3900, 3903, 3909, 3911, 3920, 3928, 3929, 3930, 3956, 3957, 3959, 3983, 3985, 3990, 5001, 5002, 5005, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5233, 5280, 5281, 5325 |
| 1996 | 5003, 5278, 5279, 5297, 5326, 5327, 5328, 5329 |
| 1997 | 5299 |
| 1998 | 5246, 5298 |
| 2000 | 5232 |
| 2002 | 7011, 7032 |
| 2003 | 7001, 7004, 7007, 7031 |
| 2004 | 7002, 7005, 7006, 7008, 7010, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7022, 7023, 7024, 7025, 7028, 7033, 7036, 7038, 7039, 7147, 7149, 7168, 7169, 7177, 7180, 7182, 7187, 7189, 7217, 7219, 7235 |
| 2005 | 7003, 7009, 7018, 7019, 7020, 7021, 7026, 7027, 7029, 7030, 7034, 7035, 7037, 7040, 7132, 7139, 7142, 7144, 7170, 7184, 7185, 7201, 7206, 7208, 7210, 7212, 7233, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243 |
| 2006 | 7154, 7159, 7163, 7166, 7175, 7178, 7188, 7190, 7191, 7200, 7207, 7209, 7213, 7216, 7221, 7228, 7245, 7248 |
| 2007 | 7129, 7130, 7134, 7138, 7153, 7155, 7160, 7161, 7162, 7164, 7165, 7176, 7181, 7192, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7202, 7204, 7214, 7218, 7220, 7223, 7224, 7225, 7229, 7230, 7244 |
| 2008 | 7137, 7148, 7156, 7157, 7158, 7171, 7172, 7173, 7174, 7179, 7183, 7193, 7194, 7203, 7231, 7249 |
| 2009 | 7131, 7133, 7135, 7136, 7140, 7141, 7143, 7146, 7150, 7152, 7167, 7222, 7247 |
| 2010 | 7151, 7186 |
| celkem | 970 ks (98,68 %) |
|---|
|  Vůz B731.00 č. 3342
Vůz B731.1663 č. 7029
Vůz B731.1669 č. 7140
B731. 1659 č. 7250 po provedené střední opravě
Vůz 7225 těsně před vyřazením
7144 představuje nové řešení zadního čela
Vůz 7204 ve zvláštním nátěru
Interiér B731. 1669
Interiér B731. 1669
Poslední provozní vůz B731. 1669, č. 7145
Vůz 7234 s dodatečně dosazeným BUSE
Bílý reklamní vůz 7154
|