|
X-4
| Zahájení provozu: | 2. 3. 2004
| | Ukončení provozu: | 28. 3. 2004
| | Provozovatel: | Hotliner, s.r.o.
| | Trasa: | I.P.Pavlova - Štěpánská - Karlovo náměstí - Štěpánská - I.P.Pavlova - I.P.Pavlova
| | Rozsah provozu: | celotýdenně, denní provoz
| | Typ vozidel: | standardní
|
INTERVALY:
| | Ráno | Dopoledne | Odpoledne | Večer
|
Pracovní den
| 2
| 3
| 2
| 10
|
Sobota
| 4
| 4
| 4
| 10
|
Neděle
| 4
| 4
| 4
| 10
| | | |
|
|---|