|
X-19
| Zahájení provozu: | 3. 7. 2006
| | Ukončení provozu: | 26. 8. 2006
| | Provozovatel: | Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
| | Trasa: | Želivského - Želivského - Mezi hřbitovy - Nákladové nádraží Žižkov - Biskupcova - Krejcárek - Odlehlá - Skloněná - Balabenka (x) - Palmovka
| | Rozsah provozu: | celotýdenně, denní provoz
| | Typ vozidel: | standardní
|
INTERVALY:
| | Ráno | Dopoledne | Odpoledne | Večer
|
Pracovní den
| 4
| 5
| 4
| 10
|
Sobota
| 7,5
| 7,5
| 7,5
| 10
|
Neděle
| 7,5
| 7,5
| 7,5
| 10
| | | |
|
|---|