ZÁKLADNÍ INFORMACE 
AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE
ČLÁNKY
DOPRAVCI PID
EVIDENCE
JINÁ MĚSTA
FOTOGALERIE
HISTORIE
LINKY PID
NAD
NASAZENÍ VOZŮ
POPISY VOZŮ
PROVOZOVNY
REKLAMY
|
Noční příměstské linky PID
Městské 100-199|Městské 200-299|Příměstské|Mimoměstské|Noční městské|Noční příměstské|Školní|Ostatní linky
Nejnovější skupina linek se objevila až v roce 2003, kdy byla zavedena první regionální noční linka ze sídliště Barrandov do Černošic. Od té doby jejich počet poměrně rychle narůstá a dnes jich tu máme 11, přičemž většina z nich je provozována soukromými dopravci v rámci PID.
| Linka | Trasa | Počet spojů TAM | Počet spojů ZPĚT
|
|---|
| 601 | CHAPLINOVO NÁMĚSTÍ - Štěpařská - Slivenec - Lochkov - Cementárna Radotín - Nádraží Radotín - Černošice, žel. zast. [1] - Dobřichovice, rozc. Karlík [1] - LETY [1] | 2 | 2 |
|---|
| 602 | SÍDLIŠTĚ ŘEPY - Zličín - Rudná, Dušníky - Rudná, Hořelice - Nučice, Prokopská náves - Loděnice - Vráž, U Jelena - BEROUN, AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ | 2 | 1
|
|---|
| 603 | NÁDRAŽÍ LIBEŇ - Prosek - Kbely - Satalice (T) - Vinořský hřbitov - Podolanka - Dřevčice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, náměstí - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ | 1 | 1
|
|---|
| 604 | VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ - Podbaba - Roztocká - Roztoky, nádraží - Roztoky, Tyršovo náměstí - ROZTOKY, ROZCESTÍ ŽALOV | 1 | 1
|
|---|
| 605 | MODRÁ ŠKOLA - Ke Kateřinkám - Kateřinky - K Sukovu - Průhonice [1] - Čestlice, Hypernova [1] - ČESTLICE [1] | 1 | 1 |
|---|
| 606 | BUDĚJOVICKÁ - Kačerov - Nemocnice Krč - IKEM - U Tří Svatých - Kunratice - Šeberák - Vestec, Šátalka [1] - Jesenice [1] - Psáry, Dolní Jirčany [1] - Psáry [2] - Jílové u Prahy, Radlík [2,3] - JÍLOVÉ U PRAHY, NÁMĚSTÍ [3] | 1 | 1 |
|---|
| 607 | SÍDLIŠTĚ ŘEPY - Sídliště Zličín - Zličín - Sobín - Hostivice - Hostivice, Litovice - HOSTIVICE, VE VILKÁCH | 1 | 1
|
|---|
| 608 | KOBYLISY - Vozovna Kobylisy - Prunéřovská - Zdiby [1] - Klecany, U hřbitova [1] - Klíčany [1] - ODOLENA VODA, DOLNÍ NÁMĚSTÍ [2] | 1 | 0 |
|---|
| 609 | STRAŠNICKÁ - Nádraží Strašnice - Jesenická - Centrum Zahradní Město - Na Groši - Toulcův dvůr - Přeštická - Donovalská - Opatov - Ke Kateřinkám - Háje - Křeslice - Nové Pitkovice - Uhříněves - ŘÍČANY, PRŮMYSLOVÝ AREÁL ČERNOKOSTELECKÁ [1] - Říčany, k žel.st. [1] - Říčany, u nemocnice [1] - Tehovec, Vojkov [2] - Mukařov [2] - Kozojedy, rozcestí [3] - KOSTELEC N.Č.LESY, NÁM. [3] | 1 | 1 |
|---|
| 610 | OBCHODNÍ NÁMĚSTÍ - Nádraží Modřany - Komořany - Dolní Břežany, náměstí [1] - ZLATNÍKY, NÁVES [1] | 1 | 1 |
|---|
| 615 | DEJVICKÁ - Podbaba - Roztocká - Břetislavka - Žákovská - Lysolaje - Horoměřice [1] - Horoměřice, V Lipkách [1] - STATENICE, U KOVÁRNY [1] | 1 | 0 |
|---|
Vysvětlivky:
PD - pracovní den
RŠ - ranní špička pracovního dne (cca 6.30 - 8.30 hod.)
sedlo - mezišpičkové období pracovního dne (cca 9 - 14 hod.)
OŠ - odpolední špička pracovního dne (cca 14 - 18.30 hod.)
več. - večerní období pracovního dne (cca 19 - 23 hod.)
SO - sobota
NE - neděle
Nápověda k uvedeným intervalům :
- Není-li v trase linky uveden žádný úsek v závorce, je na celé trase veden uvedený interval
- Je-li v trase linky uveden v závorce koncový úsek linky (tj. závorka je uzavřena na konečné zastávce), platí údaj mimo závorku pro část trasy bez závorky a údaj v závorce platí pro část trasy v závorce. Pokud do části trasy v závorce v daném období nezajíždí žádný spoj, je závorka vyplněna pomlčkou (-). Pokud není v poli intervalů žádný interval v závorce, platí interval bez závorky na celé trase linky.
- U příměstských linek je vzhledem k velkému množství jednotlivých variant tras uveden pouze interval v nejzatíženějším úseku. Pro bližší informace je vhodné podívat se na jednotlivou stránku linky.
- Je-li u časového údaje značka "*", je vedení linky složitější je a plně vysvětleno v samostatné stránce o lince.
15 - Na lince je v daném období veden interval 15 minut
10..20 - Na lince je v daném období veden střídavě interval 10 a 20 minut
4-6 - Na lince je v daném období veden interval 4 až 6 minut
5/15 - Na lince je ve směru uvedeném v trase linky veden interval 5 minut, ve směru zpět 15 minut
- (pomlčka) - Linka v daném období nejede
1sp - Na lince je v daném období veden pouze jeden pár spojů
|
|---|