30(-)| 30 | 60(-) | 60(-) | 60(-) | 60(-) | 60(-) | | 217 | NA KNÍŽECÍ - Anděl - Klamovka - Podbělohorská - Stadion Strahov - Malovanka - Pod Královkou - Vozovna Střešovice - Kafkova - DEJVICKÁ | 10 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
|---|
| 218 | DEJVICKÁ - Divoká Šárka - Brodecká - Nádraží Ruzyně - Ciolkovského - SÍDLIŠTĚ NA DĚDINĚ | 10/5 | 15 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20-15 | 15 |
|---|
| 220 | ČERNÝ MOST - Chvaly - Stavební zóna Horní Počernice - Sezemická - Paceřická - Stavební zóna Horní Počernice - Chvaly - ČERNÝ MOST | 10 | 30-60 | 10-25 | 60 | 30-120 | 60 | 30-120 | 60 |
|---|
| 221 | ČERNÝ MOST - Chvaly - Nádraží Horní Počernice - Na Kovárně - Bártlova - ČERTOUSY | 60 | - | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|---|
| 223 | (DEPO HOSTIVAŘ - Tiskařská - Perlit - Pávovské náměstí - Kyje - Generála Janouška - Kapitána Stránského - )ČERNÝ MOST - Chvaly - Libošovická - Vysokovská (T) - Khodlova (Z) - Jeřická - RATIBOŘICKÁ | 5 | 30 | 7,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 224 | STRAŠNICKÁ - Želivecká - Jesenická - Záběhlická škola - Centrum Zahradní Město - Zahradní Město - SKALKA | 10 | 15 | 12 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 225 | NOVÉ BUTOVICE - Malá Ohrada - Píškova - Nad Malou Ohradou - Píškova - Luka - Stodůlky - Bavorská - Bílý Beránek - Slánská - Za Slánskou silnicí [ - Ruzyňský hřbitov - Bílá Hora - Ruzyňský hřbitov ] - Ruzyňská škola - Divoká Šárka - Sídliště Na Dědině - CIOLKOVSKÉHO | 12[-] | 30[-] | 15[-] | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
|---|
| 230 | SÍDLIŠTĚ STODŮLKY - Luka - Náměstí u Lva - ŘEPORYJSKÉ NÁMĚSTÍ ( - Zahrádky - Slivenec - Štěpařská - CHAPLINOVO NÁMĚSTÍ) | 10-20(30) | 60(-) | 30 | 60 (-) | 6sp. (-) | 6sp. (-) | 7sp. (-) | 6sp. (-) |
|---|
| 231 | NA KNÍŽECÍ - Křížová - Správa soc. zabezpečení - Konvářka - Dívčí hrady - Kesnerka - Franty Kocourka - Křížová - NA KNÍŽECÍ | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 232 | HÁJE - Křeslice - Žampionová - U Mlejna - Picassova - NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES | 20 | 30 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 235 | NOVÉ BUTOVICE - Malá Ohrada - Píškova - Červeňanského - VELKÁ OHRADA | 6 | 15 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 236 | ZÁMKY - Staré Bohnice - Krakov - Zoologická zahrada - PODHOŘÍ | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 240 | ČERNÝ MOST - Nádraží Běchovice - Škola Dubeč - Dubeček - Boloňská - Poliklinika Petrovice - Sídliště Petrovice - HÁJE | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 241 | SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Malá Chuchle - Dostihová - Zbraslavské náměstí - Žabovřeská - Sídliště Zbraslav - Kostrounek - Pod Kyjovem - LIPENCE | 10 | 30 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 243 | SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Malá Chuchle - Dostihová - Zbraslavské náměstí - SÍDLIŠTĚ ZBRASLAV | 10 | 30 | 12 | 60 | 24..36 | 24..36 | 60 | 24..36 |
|---|
| 244 | SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Malá Chuchle - Velká Chuchle - Závodiště Chuchle - Nádraží Radotín - SÍDLIŠTĚ RADOTÍN | 15 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 |
|---|
| 245 | NÁDRAŽÍ RADOTÍN - Prvomájová - Lahovská (T) - Solná (Z) - OTĚŠÍNSKÁ | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 246 | SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Filmové ateliéry - Chaplinovo náměstí - Štěpařská - Slivenec - Lochkov - Cementárna Radotín - NÁDRAŽÍ RADOTÍN | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 247 | CHAPLINOVO NÁMĚSTÍ - Štěpařská - Slivenec - Lochkov - POD LOCHKOVEM | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
|---|
| 248 | SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Filmové ateliéry - Chaplinovo náměstí - Štěpařská - Slivenec - Za Farou - HOLYNĚ | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 249 | SÍDLIŠTĚ STODŮLKY - Luka - Náměstí u Lva - Řeporyjské náměstí - Ve Výrech - TŘEBONICE | 15-20 | 60 | 20-30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 250 | ČERNÝ MOST - Nádraží Běchovice - Běchovice - Blatov - Újezd nad Lesy - SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK | 5 | 30 | 7,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 251 | NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE - Hulická - Újezd nad Lesy - SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK | 10-27 | 60-90 | 30-60 | 30 | - | - | - | - |
|---|
| 253 | SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Nádraží Braník - Černý Kůň - Zátišská - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - NA BERÁNKU | 4-5 | 15 | 6 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 254 | DEJVICKÁ - Horoměřická - Jenerálka - Na Parcelách - Na Mlýnici - PŘEDNÍ KOPANINA ( - K Tuchoměřicům - LETIŠTĚ RUZYNĚ) | 20-40/ 2sp. | 120(-) | 10-40 (2sp.) | 100-170 (-) | 120(-) | 120(-) | 120(-) | 120(-) |
|---|
| 256 | SÍDLIŠTĚ STODŮLKY - Luka - Náměstí U Lva - Řeporyjské náměstí - Zahrádky - Zmzlík - Zadní Kopanina - Cikánka - Cementárna Radotín - NÁDRAŽÍ RADOTÍN | 60 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|---|
| 257 | ZLIČÍN - Sídliště Zličín - Starý Zličín - SOBÍN | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 259 | LETŇANY - U Vodojemu - Důstojnické domy - Letecké muzeum - Kbely - Vinořský hřbitov - VINOŘ | 10 | 60 | 15 | 60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
|---|
| 260 | NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE - Hulická - Polešovická - NETUŠILSKÁ | 30 | 60 | 30 | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 261 | ČERNÝ MOST - Chvaly - Libošovická - Svépravice - Xaverov - Podnikatelská - VÚ Běchovice - Běchovice - Blatov - Hulická - Nádraží Klánovice-sever - Smržovská - KLÁNOVICE | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 262 | NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE-SEVER - Smržovská - NEPASICKÉ NÁMĚSTÍ | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
|---|
| 263 | DEPO HOSTIVAŘ - Průmyslová - Ústřední - OC ŠTĚRBOHOLY ( - U Slunce - Štěrboholy - Rtyňská - Dolní Počernice - Škola Dolní Počernice - BEZDĚKOVSKÁ) | 30 | 10..20 | 7..13 | 30 | 10..20 | 7,5 | 10..20 | 7,5 |
|---|
| 264 | ZLIČÍN - Sídliště Zličín - Sídliště Řepy - Ke Kaménce - Slánskám - Selských Baterií - BÍLÁ HORA | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 265 | DEPO HOSTIVAŘ - Průmyslová - Ústřední - Dolnoměcholupská - Fruta - Picassova - U Mlejna - Benice - LIPANY ( - Škola Kolovraty - KOLOVRATY) | 30(60) | 60 | 30(60) | 60(-) | 60(-) | 60(-) | 60(-) | 60(-) |
|---|
| 266 | DEPO HOSTIVAŘ - Průmyslová - Ústřední - Dolnoměcholupská - Fruta - Picassova - UHŘÍNĚVES - Netluky - Hájek - KRÁLOVICE | 30(60) | 60 | 30(60) | 30(60) | 30(60) | 30(60) | 30(60) | 30(60) |
|---|
| 267 | HÁJE - Sídliště Petrovice - Na Blanici - Picassova - UHŘÍNĚVES ( - Venušina - Kolovraty - Škola Kolovraty - Nádraží Kolovraty - NEDVĚZÍ) | 10(20) | 60 | 15(30) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 269 | OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE - Trutnovská - Letňany - U Vodojemu - Důstojnické domy - Letecké muzeum - Kbely - Satalice - Nádraží Horní Počernice - Komárovská - Ve Žlíbku - Xaverov - Podnikatelská - VÚ Běchovice - Běchovice - Újezd nad Lesy - Kvasinská - Hájek - Netluky - Uhříněves - Picassova (T) - NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES | 30 | 60 | 30 | - | - | - | - | - |
|---|
| 271 | HÁJE - Sídliště Petrovice - Poliklinika Petrovice - Boloňská - Řepčická - Nádraží Hostivař - Kablo - Mokřanská - SKALKA | 3-5 | 12 | 6 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 273 | VE ŽLÍBKU - Komárovská - Nádraží Horní Počernice - Chvaly - ČERNÝ MOST ( - Kapitána Stránského - Generála Janouška - Hejtmanská - Sídliště Lehovec - Hloubětín - HLOUBĚTÍNSKÁ) | 5(10) | 15 | 7,5(15) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 291 | I.P.PAVLOVA - Dětská nemocnice Karlov - Apolinářská - U Nemocnice - Karlovo náměstí - U Nemocnice - Apolinářská - Kateřinská - I.P.PAVLOVA | 10 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 292 | NEMOCNICE POD PETŘÍNEM - Malostranské náměstí - NEMOCNICE POD PETŘÍNEM | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| 295 | TŘEBORADICE - Čakovice - Náměstí Jiřího Berana - Obchodní centrum Čakovice - Poliklinika Frýdecká - Poliklinika Prosek - Střížkov - Prosek - Nový Střížkov - Bulovka - Nemocnice Bulovka - Vychovatelna - Bulovka - Nový Střížkov - Prosek - Střížkov - Poliklinika Prosek - Poliklinika Frýdecká - Obchodní centrum Čakovice - Náměstí Jiřího Berana - Čakovice - TŘEBORADICE | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
|---|
| 296 | SÍDLIŠTĚ SKALKA - Skalka - Zahradní Město - Sídliště Na Groši - Na Groši - Nádraží Horní Měcholupy - Dolní Měcholupy - OC Štěrboholy - Štěrboholy - Dolní Počernice - Hostavice - Jahodnice - Nádraží Kyje - Generála Janouška - Kapitána Stránského - Bryksova - ČERNÝ MOST( - Slatiňanská - Chvaly - Libošovická - Vysokovská (T) - Khodlova (Z) - Jeřická - Ratibořická - NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE | 30 | 30 | 30 | 30(-) | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 297 | (NEMOCNICE VINOHRADY - ) ŽELIVSKÉHO - Třebešín - Rektorská - Sídliště Malešice - Poliklinika Malešice - Sídliště Malešice - Rektorská - Třebešín - ŽELIVSKÉHO ( - NEMOCNICE VINOHRADY) | 30 | 30 | 30 | 30 (-) | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| Neobsazená čísla: 201, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 219, 222, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 252, 255, 258, 268, 270, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 298, 299
|