| Linka | Trasa | Interval |
|---|
| PD RŠ | PD sedlo | PD odp.šp. | PD več. | SO dop. | SO odp. | NE dop. | NE odp.
|
|---|
100 (299) | ZLIČÍN - K Letišti - Terminál 3 - LETIŠTĚ RUZYNĚ | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 101 | TOLSTÉHO - Koh-I-Noor - Bohdalec - Chodovská - Záběhlice - Záběhlická škola - Práčská - Na Groši - NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 102 | (NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Jankovcova - Vychovatelna - Na Slovance - Ládví ) - Kobylisy - Písečná - Na Pazderce - Krakov - SÍDLIŠTĚ BOHNICE [ - STARÉ BOHNICE] | 5(15)[15] | 15 | 7,5(15)[15] | 20(-)[40] | 15(-)[30] | 15(-)[30] | 20(-)[40] | 15(-)[30] |
|---|
| 103 | LÁDVÍ - Sídliště Ďáblice - Květnová - U Spojů - Kokořínská - ĎÁBLICE ( - BŘEZINĚVES) | 7,5(15) | 20..40 | 10-15(10-35) | 30 | 30(60) | 30(60) | 30(60) | 30(60) |
|---|
| 104 | NA KNÍŽECÍ - Křížová - Správa soc. zab. - Zlíchov - Hlubočepy - Zdravotní středisko - Hlubočepská - SLIVENECKÁ | 30 | 60 | 20-40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 106 | KAVKAZSKÁ - Kloboučnická - Michelská - Hadovitá - Na Rolích - Kačerov - Nemocnice Krč - Novodvorská - Sídliště Novodvorská - Psohlavců - NÁDRAŽÍ BRANÍK | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 107 | DEJVICKÁ - Podbaba - Roztocká - Kamýcká - Zemědělská univerzita - SUCHDOL | 2-6 | 4-6 | 2-6 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20-30 |
|---|
| 108 | BÍLÁ HORA - Ruzyňský hřbitov - Ruzyňská škola - Divoká Šárka - Sídliště Na Dědině - CIOLKOVSKÉHO | 12 | 30 | 15 | - | - | - | - | - |
|---|
| 109 | PALMOVKA - Balabenka - Spojovací - Pod Táborem - Za Horou - Sídliště Jahodnice - DOLNÍ POČERNICE ( - Nádraží Běchovice - Běchovice - VÚ BĚCHOVICE | 6 (12-30) | 15 (-) | 7,5 (15-30) | 20 (-) | 30 (-) | 30 (-) | 30 (-) | 30 (-) |
|---|
| 110 | ([ TEPLÁRNA TŘEBORADICE - ] TŘEBORADICE - Čakovický zámek - ) OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE - Trutnovská - Letňany - Nový Hloubětín - Hloubětín - Sídliště Lehovec - Hejtmanská - Kyje - Sídliště Jahodnice - HOSTAVICE | 12 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 111 | SKALKA - Michelangelova - Kablo - V Nových domcích - Továrny Hostivař - Na Návsi - Dolnoměcholupská - Dubeček - Škola Dubeč - DUBEČ ( - Kvasinská - KOLODĚJE) | 10(20) | 30(60) | 15(30) | 30(60) | 30(60) | 30(60) | 30(60) | 30(60) |
|---|
| 112 | NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Jankovcova - Vychovatelna - Kazanka - Kovárna - ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ( - Botanická zahrada Troja - PODHOŘÍ) | 10(30) | 7,5(60) | 7,5(60) | 30(60) | 5(60) | 5(60) | 5(60) | 5(60) |
|---|
| 113 | KAČEROV - Nemocnice Krč - Sídliště Krč - Jalodvorská - Libuš - SÍDLIŠTĚ PÍSNICE ( - PÍSNICE) | 5 (15) | 15 | 5-10 (15) | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 114 | KAČEROV - Nemocnice Krč - Ústav mateřství - IKEM - U Tří Svatých - Kunratice - ŠEBERÁK | 8 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 115 | CHODOV - Knovízská - Městský archiv - Chodovec - CHODOV | 10 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 116 | DEJVICKÁ - Podbaba - Roztocká - Břetislavka - Šatovka - Kuliška - Jenerálka - Na Parcelách - NEBUŠICE | 30 | 60 | 40 | 60 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
|---|
| 117 | KAČEROV - Nemocnice Krč - Novodvorská - Čechtická - Nové Dvory - Přírodní - Sídliště Libuš - Levského - POLIKLINIKA MODŘANY | 30 | 60 | 30 | - | - | - | - | - |
|---|
| 118 | ROZTYLY - Sídliště Spořilov - Spořilov - Depo Kačerov - Na Rolích - Budějovická - DVORCE | 10 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
|---|
| 119 | DEJVICKÁ - Horoměřická - Divoká Šárka - Dědina - K Letišti - Terminál 3 - LETIŠTĚ RUZYNĚ | 6 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| 120 | NA KNÍŽECÍ - Křížová - Správa soc. zab. - Zlíchov - Hlubočepy - Zdravotní středisko - Hlubočepská - Slivenecká - Chaplinovo náměstí - KLUKOVICE | 15-30 | 60 | 40-60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| 121 | SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV - Spořilov - Severozápadní - Na Rolích - Budějovická - Nádraží Krč - Novodvorská - Lhotka - Korandova - V Mokřinách - NÁDRAŽÍ BRANÍK ( - Pobřežní cesta - Lihovar - Správa soc. zab. - Křížová - NA KNÍŽECÍ) | 10 (20) | 20 (60) | 12 (24) | 20 (-) | 20 (-) | 20 (-) | 30 (-) | 20 (-) |
|---|
| 122 | JIŽNÍ MĚSTO - Háje - Ke Kateřinkám - Opatov - Donovalská - Přeštická - Selská - Nádraží Hostivař - Kablo - Léčiva - Průmyslová - DEPO HOSTIVAŘ | 6 | - | 7,5 | 2sp. | - | - | - | - |
|---|
| 123 | NA KNÍŽECÍ - Anděl - Klamovka - Cibulka - Naskové - Průchova - ŠMUKÝŘKA
| 8 | 15 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 124 | DVORCE - U Školy - Zemanka - Zelený Pruh - Ryšánka - Budějovická - Na Rolích - Hadovitá - Michelská - Kloboučnická - ŽELIVSKÉHO ( - Červený dvůr - Malešická - HABROVÁ) | 7,5 (15) | 15 (30) | 7,5 (15) | 15 (30) | 15 (30) | 15 (30) | 20 (40) | 15 (30) |
|---|
| 125 | JIŽNÍ MĚSTO - Háje - Hněvkovského - Chodovec - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ | 5 | 15 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 128 | HLUBOČEPY - Zlíchov - Žvahov - Pod Žvahovem - HLUBOČEPY | 15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20-30 | 30 | 20-30 |
|---|
| 129 | SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Malá Chuchle - Dostihová - Zbraslavské náměstí - Žabovřesky - BANĚ | 10-25 | 60 | 12 | 60 | 24..36 | 60 | 60 | 24..36 |
|---|
| 130 | NA KNÍŽECÍ - Anděl - Klamovka - Pod Šmukýřkou - U Waltrovky - Jinonice - Karlštejnská - Nové Butovice - Bucharova - Nová kolonie - SÍDLIŠTĚ STODŮLKY | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 131 | HRADČANSKÁ - Nádraží Bubeneč - Zelená - Juliska - Dyrinka - BOŘISLAVKA | 4-5 | 12 | 6 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10-12 |
|---|
| 133 | FLORENC - Tachovské náměstí - Biskupcova - Basilejské náměstí - Malešická - Hostýnská - SÍDLIŠTĚ MALEŠICE | 6 | 12 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 135 | FLORENC - Náměstí W. Churchilla - Náměstí Míru - Na Míčánkách - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Spořilov - Chodovec - Opatov - Ke Kateřinkám - JIŽNÍ MĚSTO | 6 | 12 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
|---|
| 136 | VOZOVNA KOBYLISY - Šimůnkova - Sídliště Ďáblice - Střížkov - Prosek - Vysočanská - Nádraží Libeň - Krejcárek - Ohrada - Flora - Slavia - Spořilov - Sídliště Spořilov (T) - Roztyly - Dědinova - Chodov - KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO | 6 | 12 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20-15 | 15 |
|---|
| 137 | NA KNÍŽECÍ - Santoška - Malvazinky - Urbanova - U WALTROVKY | 3-5 | 7,5 | 4 | 10 | 7,5 | 7,5 | 20-10 | 7,5 |
|---|
| 139 | ŽELIVSKÉHO - Na Míčánkách - Kloboučnická - Michelská - Hadovitá - Na Rolích - Kačerov - Nemocnice Krč - Novodvorská - Sídliště Lhotka - Labe - Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - NA BERÁNKU | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 140 | PALMOVKA - Kelerka - Prosek - Letňany - Tupolevova - Obchodní centrum Čakovice - Oderská - ČAKOVICE | 6 | 15 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20-15 | 15 |
|---|
| 143 | DEJVICKÁ - Vozovna Střešovice - Malovanka - Koleje Strahov - STADION STRAHOV | 6-7 | 13 | 9-13 | 20 | - | - | - | 40 |
|---|
| 144 | KOBYLISY - Písečná - Na Pazderce - POLIKLINIKA MAZURSKÁ | 5 | 15 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 147 | DEJVICKÁ - Podbaba - Roztocká - Budovec - Zemědělská univerzita - VÝHLEDY | 12 | 15 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20-30 |
|---|
| 148 | PODOLSKÁ VODÁRNA - Doliny - Pražského povstání - Na Hřebenech - KAVČÍ HORY ( - Sídliště Pankrác - Ryšánka - Antala Staška - BUDĚJOVICKÁ) | 7,5(15) | 15(30) | 10(30) | 15(-) | 30(-) | 30(-) | 30(-) | 30(-) |
|---|
| 149 | DEJVICKÁ - Kafkova - Vozovna Střešovice - Malovanka - Stadion Strahov - Podbělohorská - Klamovka - Pod Šmukýřkou - U Waltrovky - Jinonice - NOVÉ BUTOVICE | 30 | - | 30 | - | - | - | - | -
|
|---|
| 150 | ŽELIVSKÉHO - Bělocerkevská - Slavia - Bohdalec - Chodovská - Michelská - Na Rolích - Kačerov - Nemocnice Krč - Sídliště Lhotka - Labe - Tylova čtvrť - POLIKLINIKA MODŘANY | 7,5 | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
|---|
| 151 | ČESKOMORAVSKÁ - Poliklinika Vysočany - Klíčov - Prosek - Starý Prosek - Nový Střížkov - Teplická - POLIKLINIKA PROSEK ( - NOVOBORSKÁ) | 15 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 152 | KOBYLISY - Písečná - Podhajská pole - Čimice - SÍDLIŠTĚ ČIMICE | 6 | 15 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 154 | SKALKA - Zahradní Město - Na Groši - Nádraží Hostivař - Řepčická - Boloňská - Nádraží Horní Měcholupy - Sídliště Petrovice - Newtonova - Háje - Brechtova - Donovalská - Brodského - CHODOV ( - KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO) | 7,5 | 15 | 7,5 | 20 (-) | 15 (-) | 15 (-) | 20-15 (-) | 15 (-) |
|---|
| 155 | ŽELIVSKÉHO - Hostýnská - Sídliště Malešice - DEPO HOSTIVAŘ | 7,5 | 10 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| 156 | NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Přístav Holešovice - Argentinská - Vltavská - STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ a zpět | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
|---|
| 157 | NA BERÁNKU - Poliklinika Modřany - Družná - Labe - Sídliště Lhotka - Nemocnice Krč - KAČEROV | 7,5/- | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 158 | (ČESKOMORAVSKÁ - Vysočanská - Prosek - ) LETŇANY - Staré Letňany - Avia Letňany - OC ČAKOVICE ( - Oderská - Čakovice - MIŠKOVICE) | 4(12) | 15(30) | 5(15) | 30 | 15(30) | 15(30) | 20(40) | 15(30) |
|---|
| 160 | DEJVICKÁ - Podbaba - Roztocká - Břetislavka - Žákovská - LYSOLAJE | 30 | 60 | 30 | 2sp. | 50..70 | 50..70 | 50..70 | 50..70 |
|---|
| 161 | DEJVICKÁ - Horoměřická - Jenerálka - Na Parcelách - NEBUŠICE | 5-25 | 20..40 | 7,5-60 | 60 | 20..40 | 60 | 20..40 | 60
|
|---|
| 162 | KOBYLISY - Sídliště Kobylisy - Vozovna Kobylisy - Počeradská - Osecká - Bílenecké náměstí - DOLNÍ CHABRY | 15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 163 | DEPO HOSTIVAŘ - Průmyslová - Ústřední - OC Štěrboholy - U Slunce - Štěrboholy - Rtyňská - Dolní Počernice - Nádraží Běchovice - Běchovice - Blatov - Újezd nad Lesy - SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK | 10 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 164 | NOVÉ BUTOVICE - Bucharova - K Fialce - Mototechna - BAVORSKÁ ( - Bílý Beránek - ZLIČÍN) | 6(30) | 30 | 15(30) | 30(60) | 30 | 30 | 60 | 30
|
|---|
| 165 | JIŽNÍ MĚSTO - Háje - Hněvkovského - Opatov - Šeberov - Hrnčířský hřbitov - Šeberák - Libuš - Sídliště Libuš - Levského - Poliklinika Modřany - Nádraží Modřany - KOMOŘANY ( - Nádraží Zbraslav - Zbraslavské náměstí - Přeštínská - NÁDRAŽÍ RADOTÍN ( - CEMENTÁRNA RADOTÍN)) | 10(20)* | 30* | 10(20)* | 30* | 30* | 30* | 30* | 30* |
|---|
| 167 | NA KNÍŽECÍ - Anděl - Klamovka - Kotlářka - Sídliště Homolka - Kudrnova - Nemocnice Motol - NEMOCNICE NA HOMOLCE | 3-4 | 6 | 3-4 | 20 | 15 | 12 | 20-15 | 12
|
|---|
| 168 | NOVÉ BUTOVICE - Hůrka - Ordovická - Motol - Nemocnice Motol - NEMOCNICE NA HOMOLCE | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
|---|
| 169 | KOBYLISY - Sídliště Kobylisy - Vozovna Kobylisy - Počeradská - Osecká - SÍDLIŠTĚ ČIMICE | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | - | - |
|---|
| 170 | JIŽNÍ MĚSTO - Háje - Brechtova - Chodovec - Spořilov - Severozápadní - Kačerov - Nemocnice Krč - Novodvorská - Sídliště Novodvorská - VAVŘENOVA | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15
|
|---|
| 173 | TOČNÁ - Cholupice - Cholupický vrch - Na Beránku - Baba II - K Vystrkovu - Nádraží Modřany - Darwinova - TYRŠOVA ČTVRŤ ( Tylova čtvrť - Poliklinika Modřany - NÁSIROVO NÁMĚSTÍ) | 20-25 | 60 | 30(60) | 60(-) | 60(120) | 60(120) | 60(120) | 60(120) |
|---|
| 174 | VELKÁ OHRADA - Červeňanského - Píškova - Luka - Nová kolonie - Bucharova - Nemocnice Motol - Vypich - Kajetánka - Vozovna Střešovice - Hradčanská - ŠPEJCHAR | 6 | 15 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 175 | FLORENC - Tachovské náměstí - Flora - Murmanská - Strašnická - SKALKA ( - Zahradní Město - Na Groši - Selská - Přeštická - Donovalská - OPATOV) | 12 | 30 (-) | 15 | 30 (-) | 30 (-) | 30 (-) | 30 (-) | 30 (-) |
|---|
| 176 | KARLOVO NÁMĚSTÍ - Palackého náměstí (T) - Jiráskovo náměstí - Švandovo divadlo - Holečkova - Hřebenka - STADION STRAHOV | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15-20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 177 | CHODOV - Volha - Opatov - Donovalská - Přeštická - Selská - Na Groši - Zahradní Město - Skalka - Sídliště Malešice - Pod Táborem - Spojovací - Nádraží Libeň - Vysočanská - Prosek - Střížkov - Ládví - Kobylisy - Písečná - Podhajská pole - Krakov - POLIKLINIKA MAZURSKÁ | 6 | 15 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 179 | NOVÉ BUTOVICE - Nemocnice Motol - Vypich - Nad Markétou - Větrník - Petřiny - Libocká - Divoká Šárka - SÍDLIŠTĚ NA DĚDINĚ ( - Ciolkovského - K Letišti - Terminál 3 - LETIŠTĚ RUZYNĚ) | 6 (12) | 15 | 7,5(15) | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
|---|
| 180 | DEJVICKÁ - Vozovna Střešovice - Kajetánka - Vypich - Nemocnice Motol - Slánská - SÍDLIŠTĚ ŘEPY ( - Sídliště Zličín - ZLIČÍN) | 6(12) | 15 | 7,5(15) | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 181 | ČERNÝ MOST - Poliklinika Černý Most - Rajská zahrada - Hejtmanská - Kyje - Perlit - Kablo - Nádraží Hostivař - Nad Košíkem - Donovalská - OPATOV | 12 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 182 | KLOBOUČNICKÁ - Hadovitá - Kačerov - Nemocnice Krč - Zálesí - Sídliště Krč - Nové Dvory - Cílkova - SÍDLIŠTĚ LHOTKA | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 183 | SÍDLIŠTĚ ČIMICE - Čimice - Přívorská - Vozovna Kobylisy - Sídliště Kobylisy - Kobylisy - Ládví - Střížkov - Prosek - Vysočanská - Nádraží Libeň - Spojovací - Pod Táborem - Perlit - Kablo - NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ ( - Řepčická - Boloňská - Poliklinika Petrovice - SÍDLIŠTĚ PETROVICE) | 6 | 15(-) | 7,5 | 30(-) | 30(-) | 30(-) | 30(-) | 30(-) |
|---|
| 185 | PALMOVKA - Kelerka - Prosek - Letňany (T) - U Vodojemu - Důstojnické domy - Letecké muzeum - Kbely - Jilemnická - LETECKÉ OPRAVNY | 7,5 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 186 | ČERNÝ MOST - Poliklinika Černý Most - Rajská zahrada - Lehovec - Hutě - Lipnická - Budovatelská - Satalická obora - Satalice - Kbely - Jilemnická - Letecké opravny - Toužimská - Avia Letňany - Krausova - Tupolevova - Letňany - Poliklinika Prosek - Střížkov - Teplická - Madlina - Bulovka - Vychovatelna - Jankovcova - NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE | 7,5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 188 | ŽELIVSKÉHO - Hostýnská - Sídliště Malešice - Strašnická - Želivecká - Jesenická - Záběhlice - Chodovská - Michelská - Klouboučnická - Jezerka - Pankrác - Sídliště Pankrác - KAVČÍ HORY | 5 | 10 | 5 | 15-20 | 15 | 15 | 20-15 | 15 |
|---|
| 189 | KAČEROV - Nemocnice Krč - Zálesí - Sídliště Krč - Nové Dvory - Cílkova - SÍDLIŠTĚ LHOTKA | 10-20 / 4-5 | 15 | 5/7,5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 191 | NA KNÍŽECÍ - Anděl - Klamovka - Podbělohorská -
Televizní věž - U Ladronky - Vypich - Nad Markétou - Větrník - PETŘINY | 10 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
|---|
| 192 | BUDĚJOVICKÁ - Rosečská - Dolnokrčská - Pod Ryšánkou - Branické náměstí - Filmové ateliéry - Chaplinovo náměstí - Štěpařská - PRAŽSKÁ ČTVRŤ | 7,5 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| 193 | NÁDRAŽÍ VRŠOVICE - Náměstí bratří Synků - Nuselská radnice - Pražského povstání - Pankrác - Sídliště Pankrác - Ryšánka - Antala Staška - Poliklinika Budějovická - Nemocnice Krč - IKEM - ÚSTAVY AKADEMIE VĚD | 8 | 10 | 8 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 |
|---|
| 195 | JESENICKÁ - Poliklinika Zahradní Město - Centrum Zahradní Město - Sídliště Zahradní Město - Skalka - Sídliště Malešice - Pod Táborem - Spojovací - Nádraží Libeň - Vysočanská - Prosek - Letňany - Tupolevova - Obchodní centrum Čakovice - Krystalová - SÍDLIŠTĚ ČAKOVICE | 6 | 15 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
|---|
| 196 | KAČEROV - Nemocnice Krč - Novodvorská - Sídliště Novodvorská - Ve Studeném - Přístaviště - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ | 7,5 | - | 15 | - | - | - | - | - |
|---|
| 197 | SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Přístaviště - Branické náměstí - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - SÍDLIŠTĚ LHOTKA [ - Lhotecký Les - Nové Dvory - Přírodní - Jirčanská - Sídliště Písnice - ] (VOLHA - CHODOV) | 15 [15] (7,5) | 30 [30] (15) | 15 [15] (7,5) | 20 [20] (20) | 15 [-] (-) | 15 [-] (-) | - [-] (-) | 15 [-] (-) |
|---|
| 198 | SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Přístaviště - Branické náměstí - Sídliště Novodvorská - Novodvorská - Sídliště Lhotka - Lhotecký Les - Nové Dvory - Přírodní - Jirčanská - SÍDLIŠTĚ PÍSNICE | 15 | 10..20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20-15 | 15 |
|---|
| Neobsazená čísla: 105, 126, 127, 132, 134, 138, 141, 142, 145, 146, 153, 158, 159, 166, 171, 172, 178, 184, 187, 190, 194, 199
|