|
VECHNY VOZY DP
PODLE TYPŮ:
KAROSA B 731
KAROSA B 732
KAROSA B 741
KAROSA C 734
KAROSA B 832
KAROSA B 931
KAROSA B 931 E
KAROSA B 941
KAROSA B 941 E
KAROSA C 934 E
KAROSA B 951
KAROSA B 951 E
KAROSA B 961
SOR BN 12
CITYBUS 12M
CITYBUS 18M
CITELIS 12M
CITELIS 18M
IKARUS E-91
PODLE PROVOZOVEN:
KLÍČOV
VROVICE
KAČEROV
HOSTIVAŘ
ŘEPY
|
INVENTÁRNÍ STAV VOZŮ Citybus 12M
| Ev. č. | Typ | SPZ | Provozovna | Zařazen | Poznámka
|
|---|
| 3004 | 2070. 23 Citybus | AV 37-38 | Kačerov | 1996 | prototyp
| | 3006 | 2070. 24 Citybus | ABA 04-84 | Řepy | 1996 |
| | 3007 | 2070. 23 Citybus | ABA 01-33 | Klíčov | 1996 |
| | 3008 | 2070. 23 Citybus | | Klíčov | 1996 |
| | 3009 | 2070. 23 Citybus | | Vrovice | 1996 |
| | 3010 | 2070. 23 Citybus | ABA 61-78 | Vrovice | 1997 |
| | 3011 | 2070. 23 Citybus | ABA 61-79 | Vrovice | 1997 |
| | 3012 | 2070. 23 Citybus | | Vrovice | 1997 |
| | 3013 | 2070. 23 Citybus | 3A7 1827 | Vrovice | 1997 |
| | 3014 | 2070. 24 Citybus | ABA 58-27 | Kačerov | 1997 |
| | 3015 | 2070. 24 Citybus | ABA 63-22 | Řepy | 1997 |
| | 3016 | 2070. 24 Citybus | ABA 63-23 | Řepy | 1997 |
| | 3017 | 2070. 24 Citybus | | Klíčov | 1997 |
| | 3018 | 2070. 24 Citybus | | Klíčov | 1997 |
| | 3019 | 2070. 24 Citybus | ABA 63-26 | Klíčov | 1997 |
| | 3020 | 2070. 23 Citybus | | Klíčov | 1998 |
| | 3021 | 2070. 23 Citybus | | Klíčov | 1998 |
| | 3022 | 2070. 23 Citybus | | Klíčov | 1998 |
| | 3023 | 2070. 23 Citybus | ABA 93-85 | Klíčov | 1998 |
| | 3024 | 2070. 23 Citybus | | Vrovice | 1998 |
| | 3025 | 2070. 23 Citybus | | Vrovice | 1998 |
| | 3026 | 2070. 23 Citybus | ABA 93-86 | Vrovice | 1998 |
| | 3027 | 2070. 23 Citybus | | Vrovice | 1998 |
| | 3029 | 2070. 23 Citybus | ABA 93-88 | Vrovice | 1998 | | | 3033 | 2070. 23 Citybus | ABA 93-77 | Vrovice | 1998 |
| | 3034 | 2070. 23 Citybus | ABA 93-75 | Vrovice | 1998 | | | 3037 | 2070. 24 Citybus | ABA 89-17 | Kačerov | 1998 | | | 3041 | 2070. 23 Citybus | ABA 93-24 | Kačerov | 1998 |
| | 3043 | 2070. 24 Citybus | ABA 89-16 | Řepy | 1998 |
| | 3044 | 2070. 24 Citybus | ABA 89-15 | Řepy | 1998 |
| | 3046 | 2070. 24 Citybus | | Řepy | 1998 |
| | 3047 | 2070. 24 Citybus | ABA 91-11 | Řepy | 1998 |
| | 3049 | 2070. 23 Citybus | ABA 90-37 | Řepy | 1998 |
| | 3050 | 2070. 23 Citybus | ABB 12-14 | Hostivař | 1998 |
| | 3052 | 2070. 24 Citybus | ABA 93-23 | Hostivař | 1998 | ex 3042
| | 3058 | 2070. 24 Citybus | | Řepy | 1998 | ex 3048
| | 3070 | 2070. 23 Citybus | | Vrovice | 1998 | ex 3030
| | 3072 | 2070. 23 Citybus | ABA 93-76 | Vrovice | 1998 | ex 3032
| | 3079 | 2070. 24 Citybus | ABA 93-45 | Kačerov | 1998 | ex 3038
| | 3080 | 2070. 24 Citybus | | Klíčov | 1998 | ex 3020
| | 3086 | 2070. 24 Citybus | ABA 89-18 | Kačerov | 1998 | ex 3036 | | 3200 | 2070. 24 Citybus | AKA 19-17 | Klíčov | 1999 |
| | 3201 | 2070. 24 Citybus | | Klíčov | 1999 |
| | 3202 | 2070. 23 Citybus | | Vrovice | 1999 |
| | 3203 | 2070. 23 Citybus | AKA 19-29 | Vrovice | 1999 |
| | 3204 | 2070. 23 Citybus | AKA 27-41 | Vrovice | 1999 |
| | 3205 | 2070. 23 Citybus | | Vrovice | 1999 |
| | 3206 | 2070. 23 Citybus | 4A1 4900 | Vrovice | 1999 |
| | 3207 | 2070. 23 Citybus | | Vrovice | 1999 |
| | 3208 | 2070. 23 Citybus | AKA 39-40 | Vrovice | 1999 |
| | 3209 | 2070. 23 Citybus | | Klíčov | 1999 |
| | 3210 | 2070. 23 Citybus | AKA 39-46 | Klíčov | 1999 |
| | 3211 | 2070. 23 Citybus | | Klíčov | 1999 |
| | 3212 | 2070. 23 Citybus | AKA 08-20 | Klíčov | 1999 | Celovozový polep ZOO Praha (lutý)
| | 3213 | 2070. 23 Citybus | AKA 08-19 | Klíčov | 1999 |
| | 3214 | 2070. 23 Citybus | | Vrovice | 1999 |
| | 3215 | 2070. 23 Citybus | AKA 03-52 | Vrovice | 1999 |
| | 3216 | 2070. 23 Citybus | 1A8 7864 | Vrovice | 1999 |
| | 3217 | 2070. 23 Citybus | AKA 13-13 | Vrovice | 1999 |
| | 3218 | 2070. 23 Citybus | AKA 13-12 | Vrovice | 1999 |
| | 3219 | 2070. 23 Citybus | AKA 21-73 | Vrovice | 1999 |
| | 3220 | 2070. 23 Citybus | AKV 85-13 | Kačerov | 1999 |
| | 3221 | 2070. 24 Citybus | AKA 27-43 | Kačerov | 1999 |
| | 3222 | 2070. 24 Citybus | AKA 31-51 | Kačerov | 1999 |
| | 3223 | 2070. 24 Citybus | AKA 31-52 | Kačerov | 1999 |
| | 3224 | 2070. 24 Citybus | AKA 34-91 | Kačerov | 1999 |
| | 3225 | 2070. 24 Citybus | AKA 34-92 | Kačerov | 1999 |
| | 3226 | 2070. 24 Citybus | AKA 34-93 | Kačerov | 1999 |
| | 3227 | 2070. 23 Citybus | AKA 39-45 | Kačerov | 1999 |
| | 3228 | 2070. 23 Citybus | | Klíčov | 1999 |
| | 3229 | 2070. 24 Citybus | AKA 19-15 | Kačerov | 1999 |
| | 3230 | 2070. 24 Citybus | AKA 19-14 | Klíčov | 1999 |
| | 3231 | 2070. 24 Citybus | AKA 19-13 | Klíčov | 1999 |
| | 3232 | 2070. 24 Citybus | AKA 19-28 | Klíčov | 1999 |
| | 3233 | 2070. 23 Citybus | AKA 27-44 | Hostivař | 1999 |
| | 3234 | 2070. 23 Citybus | AKA 27-07 | Hostivař | 1999 |
| | 3235 | 2070. 23 Citybus | 4A8 3760 | Hostivař | 1999 |
| | 3236 | 2070. 23 Citybus | | Hostivař | 1999 |
| | 3237 | 2070. 24 Citybus | AKA 21-83 | Řepy | 1999 |
| | 3238 | 2070. 24 Citybus | AKA 21-84 | Řepy | 1999 |
| | 3239 | 2070. 24 Citybus | | Řepy | 1999 |
| | 3240 | 2070. 24 Citybus | | Řepy | 1999 |
| | 3242 | 2070. 24 Citybus | | Řepy | 1999 |
| | 3243 | 2070. 24 Citybus | | Řepy | 1999 |
| | 3244 | 2070. 24 Citybus | | Řepy | 1999 |
| | 3245 | 2070. 24 Citybus | AKA 25-56 | Řepy | 1999 |
| | 3246 | 2070. 24 Citybus | AKA 25-57 | Řepy | 1999 |
| | 3247 | 2070. 24 Citybus | AKA 34-95 | Řepy | 1999 |
| | 3248 | 2070. 24 Citybus | AKA 36-21 | Řepy | 1999 |
| | 3250 | 2070. 24 Citybus | AKA 52-41 | Klíčov | 2000 |
| | 3251 | 2070. 24 Citybus | | Klíčov | 2000 |
| | 3252 | 2070. 24 Citybus | AKA 52-43 | Kačerov | 2000 |
| | 3253 | 2070. 24 Citybus | AKA 52-44 | Hostivař | 2000 |
| | 3254 | 2070. 24 Citybus | AKA 52-45 | Klíčov | 2000 |
| | 3255 | 2070. 24 Citybus | | Řepy | 2000 |
| | 3256 | 2070. 24 Citybus | AKA 52-47 | Řepy | 2000 |
| | 3257 | 2070. 24 Citybus | | Řepy | 2000 |
| | 3258 | 2070. 24 Citybus | | Řepy | 2000 |
| | 3259 | 2070. 24 Citybus | AKA 53-92 | Řepy | 2000 |
| | 3260 | 2070. 202 Citybus | AKA 61-62 | Řepy | 2000 |
| | 3261 | 2070. 202 Citybus | AKA 61-64 | Řepy | 2000 |
| | 3262 | 2070. 202 Citybus | AKA 61-65 | Řepy | 2000 |
| | 3263 | 2070. 202 Citybus | AKA 65-09 | Řepy | 2000 |
| | 3264 | 2070. 202 Citybus | AKA 65-08 | Řepy | 2000 |
| | 3265 | 2070. 204 Citybus | AKA 62-96 | Řepy | 2000 |
| | 3266 | 2070. 202 Citybus | | Řepy | 2000 |
| | 3267 | 2070. 204 Citybus | | Řepy | 2000 |
| | 3268 | 2070. 204 Citybus | AKA 73-21 | Řepy | 2000 |
| | 3269 | 2070. 205 Citybus | AKA 82-30 | Řepy | 2000 |
| | 3270 | 2070. 205 Citybus | AKA 82-31 | Řepy | 2000 |
| | 3271 | 2070. 24 Citybus | | Klíčov | 2000 |
| | 3272 | 2070. 25 Citybus | | Klíčov | 2000 |
| | 3273 | 2070. 25 Citybus | AKA 56-10 | Klíčov | 2000 |
| | 3274 | 2070. 203 Citybus | AKA 67-06 | Kačerov | 2000 |
| | 3275 | 2070. 203 Citybus | AKA 67-07 | Kačerov | 2000 |
| | 3276 | 2070. 203 Citybus | | Kačerov | 2000 |
| | 3277 | 2070. 203 Citybus | AKA 72-67 | Kačerov | 2000 |
| | 3278 | 2070. 201 Citybus | AKA 41-43 | Klíčov | 2000 |
| | 3279 | 2070. 201 Citybus | | Klíčov | 2000 |
| | 3280 | 2070. 201 Citybus | | Klíčov | 2000 |
| | 3281 | 2070. 201 Citybus | AKA 59-86 | Klíčov | 2000 |
| | 3282 | 2070. 203 Citybus | AKA 70-22 | Klíčov | 2000 |
| | 3283 | 2070. 206 Citybus | | Klíčov | 2000 |
| | 3284 | 2070. 205 Citybus | AKA 57-22 | Vrovice | 2000 |
| | 3285 | 2070. 205 Citybus | AKA 56-09 | Vrovice | 2000 |
| | 3286 | 2070. 205 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3287 | 2070. 205 Citybus | AKA 56-07 | Vrovice | 2000 |
| | 3288 | 2070. 201 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3289 | 2070. 201 Citybus | AKA 41-42 | Vrovice | 2000 |
| | 3290 | 2070. 201 Citybus | AKA 59-87 | Vrovice | 2000 |
| | 3291 | 2070. 201 Citybus | AKA 59-88 | Vrovice | 2000 |
| | 3292 | 2070. 203 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3293 | 2070. 203 Citybus | AKA 70-06 | Vrovice | 2000 |
| | 3294 | 2070. 203 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3295 | 2070. 203 Citybus | AKA 72-70 | Vrovice | 2000 |
| | 3296 | 2070. 203 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3297 | 2070. 203 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3298 | 2070. 203 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3299 | 2070. 203 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3300 | 2070. 206 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3301 | 2070. 206 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3302 | 2070. 206 Citybus | AKA 82-34 | Vrovice | 2000 |
| | 3303 | 2070. 206 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3304 | 2070. 206 Citybus | | Vrovice | 2000 |
| | 3305 | 2070. 24 Citybus | AKA 53-90 | Kačerov | 2000 |
| | 3306 | 2070. 24 Citybus | AKA 53-89 | Kačerov | 2000 |
| | 3307 | 2070. 202 Citybus | AKA 60-31 | Kačerov | 2000 |
| | 3308 | 2070. 202 Citybus | AKA 60-32 | Kačerov | 2000 |
| | 3309 | 2070. 202 Citybus | | Kačerov | 2000 |
| | 3310 | 2070. 202 Citybus | AKA 60-34 | Klíčov | 2000 |
| | 3311 | 2070. 202 Citybus | AKA 61-66 | Kačerov | 2000 |
| | 3312 | 2070. 202 Citybus | AKA 61-63 | Kačerov | 2000 |
| | 3313 | 2070. 202 Citybus | | Kačerov | 2000 |
| | 3314 | 2070. 202 Citybus | AKA 65-06 | Kačerov | 2000 |
| | 3315 | 2070. 202 Citybus | | Kačerov | 2000 |
| | 3316 | 2070. 204 Citybus | AKA 77-74 | Kačerov | 2000 |
| | 3317 | 2070. 204 Citybus | AKA 70-23 | Kačerov | 2000 |
| | 3318 | 2070. 204 Citybus | AKA 78-10 | Klíčov | 2000 |
| | 3319 | 2070. 203 Citybus | AKA 76-65 | Hostivař | 2000 |
| | 3320 | 2070. 25 Citybus | | Hostivař | 2000 |
| | 3321 | 2070. 25 Citybus | AKA 57-23 | Hostivař | 2000 |
| | 3322 | 2070. 201 Citybus | AKA 57-71 | Klíčov | 2000 |
| | 3323 | 2070. 201 Citybus | | Hostivař | 2000 |
| | 3324 | 2070. 202 Citybus | | Klíčov | 2000 |
| | 3325 | 2070. 202 Citybus | | Hostivař | 2000 |
| | 3326 | 2070. 201 Citybus | | Hostivař | 2000 |
| | 3327 | 2070. 204 Citybus | 2A5 2577 | Hostivař | 2000 |
| | 3328 | 2070. 204 Citybus | | Hostivař | 2000 |
| | 3329 | 2070. 206 Citybus | AKA 82-40 | Hostivař | 2000 |
| | 3330 | 2071. 20 Citybus | | Hostivař | 2001 |
| | 3331 | 2071. 20 Citybus | | Hostivař | 2001 |
| | 3332 | 2071. 20 Citybus | | Řepy | 2001 |
| | 3333 | 2071. 20 Citybus | ALC 10-45; | Řepy | 2001 |
| | 3334 | 2071. 20 Citybus | | Řepy | 2001 |
| | 3335 | 2071. 20 Citybus | ALC 10-35 | Řepy | 2001 |
| | 3336 | 2071. 20 Citybus | ALC 12-31 | Řepy | 2001 |
| | 3337 | 2071. 20 Citybus | ALC 12-25 | Řepy | 2001 |
| | 3338 | 2071. 20 Citybus | ALC 23-15 | Řepy | 2001 |
| | 3339 | 2071. 20 Citybus | | Řepy | 2001 |
| | 3340 | 2071. 20 Citybus | | Řepy | 2001 |
| | 3341 | 2071. 20 Citybus | ALC 24-41 | Řepy | 2001 |
| | 3342 | 2071. 20 Citybus | ALC 28-24 | Řepy | 2001 |
| | 3343 | 2071. 20 Citybus | | Řepy | 2001 |
| | 3344 | 2071. 20 Citybus | ALC 24-40 | Řepy | 2001 |
| | 3345 | 2071. 20 Citybus | ALC 28-25 | Řepy | 2001 |
| | 3346 | 2071. 20 Citybus | | Vrovice | 2001 |
| | 3347 | 2071. 20 Citybus | ALC 10-61 | Vrovice | 2001 |
| | 3348 | 2071. 20 Citybus | ALC 12-88 | Vrovice | 2001 |
| | 3349 | 2071. 20 Citybus | ALC 06-40 | Vrovice | 2001 |
| | 3350 | 2071. 20 Citybus | ALC 12-24 | Vrovice | 2001 |
| | 3351 | 2071. 20 Citybus | ALC 31-83 | Vrovice | 2001 |
| | 3352 | 2071. 20 Citybus | ALC 23-14 | Vrovice | 2001 |
| | 3353 | 2071. 20 Citybus | | Vrovice | 2001 |
| | 3354 | 2071. 20 Citybus | | Vrovice | 2001 |
| | 3355 | 2071. 20 Citybus | | Vrovice | 2001 |
| | 3356 | 2071. 20 Citybus | 1A9 9780 | Řepy | 2001 |
| | 3357 | 2071. 20 Citybus | | Klíčov | 2001 |
| | 3358 | 2071. 20 Citybus | | Klíčov | 2001 |
| | 3359 | 2071. 20 Citybus | ALC 10-67 | Klíčov | 2001 |
| | 3360 | 2071. 20 Citybus | ALC 23-12 | Klíčov | 2001 |
| | 3361 | 2071. 20 Citybus | ALC 20-45 | Klíčov | 2001 |
| | 3362 | 2071. 20 Citybus | | Klíčov | 2001 |
| | 3363 | 2071. 20 Citybus | ALC 27-23 | Klíčov | 2001 |
| | 3364 | 2071. 20 Citybus | ALC 27-24 | Klíčov | 2001 |
| | 3365 | 2071. 20 Citybus | | Klíčov | 2001 |
| | 3366 | 2071. 20 Citybus | | Klíčov | 2001 |
| | 3367 | 2071. 20 Citybus | ALC 31-82 | Klíčov | 2001 |
| | 3368 | 2071. 20 Citybus | | Řepy | 2001 |
| | 3369 | 2071. 20 Citybus | ALC 12-89 | Řepy | 2001 | Celovozový polep Turkish Airlines
| | 3370 | 2071. 20 Citybus | | Vrovice | 2001 |
| | 3371 | 2071. 20 Citybus | ALC 31-81 | Vrovice | 2001 |
| | 3372 | 2071. 20 Citybus | | Kačerov | 2001 |
| | 3373 | 2071. 20 Citybus | ALC 10-63 | Kačerov | 2001 |
| | 3374 | 2071. 20 Citybus | | Kačerov | 2001 |
| | 3375 | 2071. 20 Citybus | ALC 22-64 | Kačerov | 2001 |
| | 3376 | 2071. 20 Citybus | | Kačerov | 2001 |
| | 3377 | 2071. 20 Citybus | ALC 22-65 | Řepy | 2001 |
| | 3378 | 2071. 20 Citybus | ALC 25-22 | Kačerov | 2001 |
| | 3379 | 2071. 20 Citybus | 1A4 5654 | Kačerov | 2001 |
| | 3380 | 2071. 30 Citybus | | Klíčov | 2002 | Celovozový polep ZOO Praha (černý)
| | 3381 | 2071. 30 Citybus | 1A6 4046 | Vrovice | 2002 |
| | 3382 | 2071. 30 Citybus | 1A4 0065 | Vrovice | 2002 |
| | 3383 | 2071. 30 Citybus | | Vrovice | 2002 |
| | 3384 | 2071. 30 Citybus | 1A5 9002 | Kačerov | 2002 |
| | 3385 | 2071. 30 Citybus | 1A6 8090 | Řepy | 2002 | police na zavazadla
| | 3386 | 2071. 30 Citybus | 1A6 8088 | Řepy | 2002 |
| | 3387 | 2071. 30 Citybus | | Řepy | 2002 | police na zavazadla
| | 3388 | 2071. 30 Citybus | 1A6 8089 | Řepy | 2002 |
| | 3389 | 2071. 30 Citybus | | Klíčov | 2002 | Celovozový polep ZOO Praha (černý)
| | 3390 | 2071. 30 Citybus | | Vrovice | 2002 |
| | 3391 | 2071. 30 Citybus | 1A8 8925 | Vrovice | 2002 |
| | 3392 | 2071. 30 Citybus | 3A4 4876 | Vrovice | 2002 |
| | 3393 | 2071. 30 Citybus | | Vrovice | 2002 |
| | 3394 | 2071. 30 Citybus | | Vrovice | 2002 |
| | 3395 | 2071. 30 Citybus | 1A8 5843 | Kačerov | 2002 |
| | 3396 | 2071. 30 Citybus | 1A9 3531 | Vrovice | 2002 |
| | 3397 | 2071. 30 Citybus | | Kačerov | 2002 |
| | 3398 | 2071. 30 Citybus | 1A9 3529 | Kačerov | 2002 |
| | 3399 | 2071. 363 Citybus | 3A1 7441 | Řepy | 2003 |
| | 3400 | 2071. 363 Citybus | 3A1 7467 | Řepy | 2003 |
| | 3401 | 2071. 363 Citybus | | Vrovice | 2003 |
| | 3402 | 2071. 363 Citybus | | Vrovice | 2003 |
| | 3403 | 2071. 363 Citybus | 3A2 1863 | Kačerov | 2003 |
| | 3404 | 2071. 363 Citybus | 3A2 3679 | Vrovice | 2003 |
| | 3405 | 2071. 363 Citybus | 3A2 3680 | Kačerov | 2003 |
| | 3406 | 2071. 363 Citybus | | Klíčov | 2003 |
| | 3407 | 2071. 363 Citybus | | Klíčov | 2003 |
| | 3408 | 2071. 363 Citybus | 3A1 7443 | Klíčov | 2003 |
| | 3409 | 2071. 363 Citybus | | Klíčov | 2003 |
| | 3410 | 2071. 363 Citybus | 3A2 1864 | Klíčov | 2003 |
| | 3411 | 2071. 363 Citybus | | Klíčov | 2003 |
| | 3412 | 2071. 363 Citybus | | Klíčov | 2003 |
| | 3413 | 2071. 363 Citybus | | Klíčov | 2003 |
| | 3414 | 2071. 363 Citybus | 3A2 5880 | Klíčov | 2003 |
| | 3415 | 2071. 363 Citybus | | Vrovice | 2003 |
| | 3416 | 2071. 363 Citybus | | Vrovice | 2003 |
| | 3417 | 2071. 363 Citybus | 3A1 7157 | Vrovice | 2003 |
| | 3418 | 2071. 363 Citybus | 3A1 7823 | Hostivař | 2003 |
| | 3419 | 2071. 364 Citybus | | Vrovice | 2003 |
| | 3420 | 2071. 363 Citybus | 3A2 1894 | Hostivař | 2003 |
| | 3421 | 2071. 363 Citybus | | Hostivař | 2003 |
| | 3422 | 2071. 363 Citybus | 3A2 1895 | Hostivař | 2003 |
| | 3423 | 2071. 363 Citybus | 3A1 4196 | Hostivař | 2003 |
| | 3424 | 2071. 363 Citybus | | Hostivař | 2003 |
| | 3425 | 2071. 364 Citybus | 3A2 5860 | Vrovice | 2003 |
| | 3426 | 2071. 363 Citybus | 3A2 0199 | Řepy | 2003 |
| | 3427 | 2071. 363 Citybus | 3A1 7822 | Řepy | 2003 |
| | 3428 | 2071. 363 Citybus | 3A2 1862 | Řepy | 2003 |
| | 3429 | 2071. 40 Citybus | | Řepy | 2004 | police na zavazadla
| | 3430 | 2071. 40 Citybus | | Řepy | 2004 | police na zavazadla
| | 3431 | 2071. 40 Citybus | | Řepy | 2004 | police na zavazadla
| | 3432 | 2071. 40 Citybus | | Klíčov | 2004 |
| | 3433 | 2071. 40 Citybus | 4A1 9586 | Klíčov | 2004 |
| | 3434 | 2071. 40 Citybus | | Klíčov | 2004 |
| | 3435 | 2071. 40 Citybus | 4A2 1097 | Klíčov | 2004 |
| | 3437 | 2071. 40 Citybus | 4A2 1098 | Klíčov | 2004 |
| | 3438 | 2071. 40 Citybus | 4A2 1095 | Klíčov | 2004 |
| | 3439 | 2071. 40 Citybus | | Klíčov | 2004 |
| | 3440 | 2071. 40 Citybus | 4A2 6981 | Vrovice | 2004 |
| | 3441 | 2071. 40 Citybus | 4A2 6980 | Vrovice | 2004 |
| | 3442 | 2071. 40 Citybus | | Vrovice | 2004 |
| | 3443 | 2071. 40 Citybus | | Vrovice | 2004 |
| | 3444 | 2071. 40 Citybus | | Vrovice | 2004 |
| | 3445 | 2071. 40 Citybus | | Vrovice | 2004 |
| | 3446 | 2071. 40 Citybus | | Vrovice | 2004 |
| | 3447 | 2071. 40 Citybus | 4A3 3156 | Vrovice | 2004 |
| | 3448 | 2071. 40 Citybus | 4A3 2893 | Vrovice | 2004 |
| | 3449 | 2071. 40 Citybus | 4A3 0691 | Vrovice | 2004 |
| | 3450 | 2071. 40 Citybus | 4A2 3494 | Vrovice | 2004 |
| | 3451 | 2071. 40 Citybus | 4A1 9583 | Kačerov | 2004 |
| | 3452 | 2071. 40 Citybus | 4A1 9584 | Kačerov | 2004 |
| | 3453 | 2071. 40 Citybus | 4A1 9706 | Kačerov | 2004 |
| | 3454 | 2071. 40 Citybus | 4A1 9700 | Kačerov | 2004 |
| | 3455 | 2071. 40 Citybus | 4A1 9698 | Kačerov | 2004 |
| | 3456 | 2071. 40 Citybus | 4A1 9711 | Kačerov | 2004 |
| | 3457 | 2071. 40 Citybus | | Kačerov | 2004 |
| | 3458 | 2071. 40 Citybus | 4A1 9699 | Kačerov | 2004 |
| | 3459 | 2071. 40 Citybus | 4A2 0797 | Kačerov | 2004 |
| | 3460 | 2071. 40 Citybus | 4A2 1120 | Kačerov | 2004 |
| | 3461 | 2071. 40 Citybus | 4A2 1299 | Kačerov | 2004 |
| | 3462 | 2071. 40 Citybus | 4A2 1300 | Kačerov | 2004 |
| | 3463 | 2071. 40 Citybus | 4A2 0798 | Kačerov | 2004 |
| | 3464 | 2071. 40 Citybus | 4A2 2897 | Kačerov | 2004 |
| | 3465 | 2071. 40 Citybus | | Kačerov | 2004 |
| | 3466 | 2071. 40 Citybus | | Vrovice | 2004 |
| | 3467 | 2071. 40 Citybus | | Hostivař | 2004 |
| | 3468 | 2071. 40 Citybus | 4A2 6940 | Hostivař | 2004 |
| | 3469 | 2071. 40 Citybus | | Hostivař | 2004 |
| | 3470 | 2071. 40 Citybus | | Vrovice | 2004 |
| | 3471 | 2071. 40 Citybus | 4A2 6942 | Hostivař | 2004 |
| | 3472 | 2071. 40 Citybus | | Hostivař | 2004 |
| | 3473 | 2071. 40 Citybus | | Hostivař | 2004 |
| | 3474 | 2071. 40 Citybus | 4A2 6952 | Vrovice | 2004 |
| | 3475 | 2071. 40 Citybus | | Hostivař | 2004 |
| | 3476 | 2071. 40 Citybus | 4A2 3496 | Kačerov | 2004 |
| | 3477 | 2071. 40 Citybus | 4A2 2898 | Kačerov | 2004 |
| | 3478 | 2071. 40 Citybus | | Hostivař | 2004 | | |
|---|
|
| © Radek Kolář a dalí autoři, 2002 - 2012. íření textů, fotografií a jiných materiálů z těchto stránek je bez souhlasu autora zakázáno.
|