|
VECHNY VOZY DP
PODLE TYPŮ:
KAROSA B 731
KAROSA B 732
KAROSA B 741
KAROSA C 734
KAROSA B 832
KAROSA B 931
KAROSA B 931 E
KAROSA B 941
KAROSA B 941 E
KAROSA C 934 E
KAROSA B 951
KAROSA B 951 E
KAROSA B 961
SOR BN 12
CITYBUS 12M
CITYBUS 18M
CITELIS 12M
CITELIS 18M
IKARUS E-91
PODLE PROVOZOVEN:
KLÍČOV
VROVICE
KAČEROV
HOSTIVAŘ
ŘEPY
|
INVENTÁRNÍ STAV VOZŮ B931
| Ev. č. | Typ | SPZ | Provozovna | Zařazen | Poznámka
|
|---|
| 7299 | B931. 1677 | AV 27 - 09 | Hostivař | 1995 | prototyp
| | 7300 | B931. 1675 | AV 15 - 36 | Klíčov | 1996 | lutoedý lak
| | 7303 | B931. 1677 | AV 08 - 34 | Vřsovice | 1996 | střední oprava
| | 7304 | B931. 1675 | AV 15 - 38 | Kačerov | 1996 | lutoedý lak
| | 7305 | B931. 1677 | AV 15 - 39 | Kačerov | 1996 | lutoedý lak
| | 7306 | B931. 1675 | AV 09 - 85 | Hostivař | 1996 |
| | 7307 | B931. 1677 | AV 08 - 35 | Hostivař | 1996 |
| | 7308 | B931. 1675 | AV 15 - 40 | Řepy | 1996 | lutoedý lak
| | 7309 | B931. 1677 | AV 15 - 41 | Řepy | 1996 | lutoedý lak
| | 7310 | B931. 1675 | AV 43 - 51 | Řepy | 1996 |
| | 7311 | B931. 1675 | AV 43 - 52 | Řepy | 1996 | střední oprava
| | 7312 | B931. 1675 | AV 43 - 53 | Klíčov | 1996 | střední oprava
| | 7313 | B931. 1675 | 1A1 8851 | Řepy | 1996 |
| | 7314 | B931. 1675 | AV 43 - 82 | Řepy | 1996 |
| | 7315 | B931. 1675 | AV 43 - 83 | Řepy | 1996 |
| | 7316 | B931. 1675 | AV 31 - 82 | Řepy | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7317 | B931. 1675 | AV 47 - 87 | Řepy | 1996 |
| | 7319 | B931. 1675 | AV 49 - 46 | Řepy | 1996 |
| | 7320 | B931. 1675 | AV 49 - 47 | Řepy | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7321 | B931. 1675 | AV 43 - 84 | Řepy | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7322 | B931. 1675 | AV 43 - 85 | Kačerov | 1996 |
| | 7323 | B931. 1675 | AV 43 - 86 | Kačerov | 1996 |
| | 7324 | B931. 1675 | AV 44 - 03 | Kačerov | 1996 | střední oprava
| | 7325 | B931. 1675 | AV 44 - 34 | Kačerov | 1996 | střední oprava
| | 7326 | B931. 1675 | AV 44 - 31 | Klíčov | 1996 | střední oprava
| | 7327 | B931. 1675 | AV 31 - 83 | Kačerov | 1996 |
| | 7328 | B931. 1675 | AV 49 - 35 | Klíčov | 1996 | střední oprava
| | 7329 | B931. 1675 | AV 49 - 33 | Řepy | 1996 |
| | 7330 | B931. 1675 | AV 49 - 36 | Řepy | 1996 |
| | 7331 | B931. 1675 | 8A1 9005 | Kačerov | 1996 | střední oprava
| | 7332 | B931. 1675 | AV 47 - 54 | Řepy | 1996 |
| | 7333 | B931. 1675 | AV 41 - 31 | Klíčov | 1996 | střední oprava
| | 7334 | B931. 1675 | AV 43 - 87 | Klíčov | 1996 |
| | 7335 | B931. 1675 | AV 43 - 88 | Klíčov | 1996 |
| | 7336 | B931. 1675 | AV 43 - 89 | Klíčov | 1996 |
| | 7337 | B931. 1675 | AV 34 - 78 | Klíčov | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7341 | B931. 1675 | AV 44 - 39 | Klíčov | 1996 |
| | 7342 | B931. 1675 | AV 49 - 37 | Klíčov | 1996 |
| | 7343 | B931. 1675 | 6A9 1251 | Klíčov | 1996 |
| | 7344 | B931. 1675 | AV 49 - 39 | Klíčov | 1996 |
| | 7345 | B931. 1675 | AV 43 - 54 | Klíčov | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7346 | B931. 1675 | AV 43 - 55 | Vrovice | 1996 |
| | 7347 | B931. 1675 | AV 43 - 56 | Vrovice | 1996 |
| | 7348 | B931. 1675 | AV 43 - 57 | Vrovice | 1996 | střední oprava
| | 7349 | B931. 1675 | AV 44 - 05 | Vrovice | 1996 |
| | 7350 | B931. 1675 | AV 44 - 06 | Vrovice | 1996 |
| | 7351 | B931. 1675 | AV 44 - 40 | Vrovice | 1996 | střední oprava
| | 7352 | B931. 1675 | 8A1 9010 | Klíčov | 1996 | střední oprava
| | 7353 | B931. 1675 | AV 44 - 47 | Vrovice | 1996 |
| | 7354 | B931. 1675 | AV 49 - 40 | Vrovice | 1996 | střední oprava
| | 7356 | B931. 1675 | AV 49 - 65 | Vrovice | 1996 | střední oprava
| | 7357 | B931. 1675 | AV 43 - 90 | Kačerov | 1996 |
| | 7358 | B931. 1675 | AV 33 - 09 | Kačerov | 1996 |
| | 7359 | B931. 1675 | AV 41 - 16 | Kačerov | 1996 |
| | 7361 | B931. 1687 | AV 49 - 21 | Kačerov | 1996 |
| | 7362 | B931. 1687 | AV 46 - 10 | Kačerov | 1996 | bílý lak
| | 7363 | B931. 1675 | AV 37 - 36 | Vrovice | 1996 | střední oprava
| | 7364 | B931. 1675 | AV 37 - 35 | Hostivař | 1996 |
| | 7365 | B931. 1675 | AV 37 - 34 | Hostivař | 1996 |
| | 7366 | B931. 1675 | AV 43 - 58 | Hostivař | 1996 | střední oprava
| | 7367 | B931. 1675 | AV 47 - 93 | Hostivař | 1996 |
| | 7368 | B931. 1675 | AV 43 - 59 | Hostivař | 1996 |
| | 7369 | B931. 1675 | AV 43 - 60 | Hostivař | 1996 |
| | 7370 | B931. 1675 | AV 44 - 43 | Hostivař | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7371 | B931. 1675 | AV 44 - 45 | Řepy | 1996 |
| | 7372 | B931. 1675 | AV 44 - 46 | Hostivař | 1996 |
| | 7373 | B931. 1677 | AV 40 - 99 | Řepy | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7374 | B931. 1677 | AV 45 - 81 | Hostivař | 1996 | střední oprava
| | 7375 | B931. 1677 | AV 45 - 07 | Kačerov | 1996 |
| | 7377 | B931. 1677 | AV 46 - 05 | Vrovice | 1996 | střední oprava
| | 7379 | B931. 1677 | AV 47 - 95 | Hostivař | 1996 |
| | 7381 | B931. 1677 | AV 49 - 30 | Řepy | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7382 | B931. 1677 | AV 49 - 31 | Hostivař | 1996 |
| | 7383 | B931. 1687 | AV 46 - 09 | Hostivař | 1996 |
| | 7384 | B931. 1677 | AV 31 - 85 | Řepy | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7385 | B931. 1677 | AV 45 - 82 | Vrovice | 1996 | střední oprava
| | 7387 | B931. 1677 | AV 46 - 03 | Řepy | 1996 |
| | 7388 | B931. 1677 | AV 46 - 02 | Řepy | 1996 | střední oprava
| | 7389 | B931. 1677 | AV 47 - 98 | Řepy | 1996 |
| | 7390 | B931. 1677 | AV 47 - 99 | Řepy | 1996 |
| | 7391 | B931. 1677 | AV 41 - 92 | Řepy | 1996 |
| | 7392 | B931. 1677 | AV 49 - 42 | Řepy | 1996 | střední oprava
| | 7393 | B931. 1687 | 4A4 3077 | Řepy | 1996 |
| | 7395 | B931. 1677 | AV 31 - 87 | Řepy | 1996 |
| | 7396 | B931. 1677 | AV 31 - 88 | Řepy | 1996 | střední oprava
| | 7397 | B931. 1677 | AV 46 - 44 | Řepy | 1996 |
| | 7398 | B931. 1677 | AV 46 - 43 | Řepy | 1996 |
| | 7399 | B931. 1677 | AV 46 - 42 | Kačerov | 1996 |
| | 7400 | B931. 1677 | AV 47 - 90 | Kačerov | 1996 | střední oprava
| | 7401 | B931. 1677 | AV 47 - 89 | Vrovice | 1996 |
| | 7402 | B931. 1677 | 8A1 9054 | Vrovice | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7403 | B931. 1677 | AV 49 - 50 | Vrovice | 1996 | červenomodrý lak
| | 7404 | B931. 1677 | AV 47 - 55 | Vrovice | 1996 |
| | 7405 | B931. 1677 | AV 40 - 27 | Řepy | 1996 |
| | 7406 | B931. 1677 | AV 46 - 61 | Vrovice | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7407 | B931. 1687 | AV 47 - 56 | Vrovice | 1996 |
| | 7409 | B931. 1677 | AV 45 - 84 | Hostivař | 1996 |
| | 7410 | B931. 1677 | AV 45 - 85 | Klíčov | 1996 |
| | 7411 | B931. 1677 | AV 46 - 41 | Klíčov | 1996 |
| | 7412 | B931. 1677 | AV 44 - 10 | Klíčov | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7416 | B931. 1677 | 8A9 2610 | Klíčov | 1996 |
| | 7417 | B931. 1677 | AV 40 - 28 | Klíčov | 1996 |
| | 7418 | B931. 1687 | AV 41 - 17 | Klíčov | 1996 |
| | 7419 | B931. 1675 | 6A9 1252 | Klíčov | 1996 |
| | 7420 | B931. 1675 | AV 41 - 18 | Klíčov | 1996 |
| | 7421 | B931. 1677 | AV 45 - 86 | Kačerov | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7422 | B931. 1677 | AV 45 - 88 | Vrovice | 1996 |
| | 7423 | B931. 1677 | AV 45 - 87 | Kačerov | 1996 | střední oprava
| | 7424 | B931. 1677 | AV 44 - 09 | Vrovice | 1996 |
| | 7425 | B931. 1677 | AV 44 - 08 | Vrovice | 1996 |
| | 7426 | B931. 1677 | AV 44 - 07 | Vrovice | 1996 |
| | 7429 | B931. 1677 | AV 47 - 82 | Vrovice | 1996 | střední oprava
| | 7431 | B931. 1677 | AV 49 - 67 | Kačerov | 1996 | střední oprava
| | 7432 | B931. 1677 | AV 49 - 72 | Kačerov | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7434 | B931. 1675 | AV 49 - 76 | Klíčov | 1996 |
| | 7435 | B931. 1687 | AV 49 - 71 | Vrovice | 1996 |
| | 7436 | B931. 1677 | AV 31 - 89 | Kačerov | 1996 |
| | 7437 | B931. 1677 | AV 31 - 90 | Kačerov | 1996 |
| | 7438 | B931. 1677 | AV 46 - 01 | Kačerov | 1996 |
| | 7439 | B931. 1677 | AV 46 - 00 | Kačerov | 1996 | červenomodrý lak
| | 7440 | B931. 1677 | AV 49 - 43 | Kačerov | 1996 |
| | 7441 | B931. 1677 | AV 49 - 44 | Kačerov | 1996 | střední oprava
| | 7442 | B931. 1677 | AV 49 - 45 | Kačerov | 1996 | "lehčí" střední oprava
| | 7443 | B931. 1679 | ABA 58 - 28 | Kačerov | 1997 |
| | 7444 | B931. 1679 | ABA 58 - 29 | Kačerov | 1997 |
| | 7445 | B931. 1679 | ABA 60 - 91 | Kačerov | 1997 |
| | 7446 | B931. 1679 | 3A3 6213 | Kačerov | 1997 |
| | 7447 | B931. 1679 | ABA 64 - 63 | Kačerov | 1997 |
| | 7448 | B931. 1679 | ABA 61 - 85 | Hostivař | 1997 | střední oprava
| | 7449 | B931. 1679 | ABA 61 - 86 | Hostivař | 1997 |
| | 7450 | B931. 1679 | ABA 61 - 87 | Hostivař | 1997 |
| | 7451 | B931. 1679 | ABA 64 - 65 | Kačerov | 1997 |
| | 7452 | B931. 1679 | ABA 64 - 71 | Řepy | 1997 |
| | 7453 | B931. 1679 | ABA 61 - 82 | Řepy | 1997 |
| | 7454 | B931. 1679 | ABA 61 - 83 | Řepy | 1997 | střední oprava
| | 7455 | B931. 1679 | ABA 61 - 84 | Řepy | 1997 |
| | 7456 | B931. 1679 | ABA 60 - 93 | Klíčov | 1997 |
| | 7457 | B931. 1679 | 7A8 1295 | Klíčov | 1997 |
| | 7458 | B931. 1675 | ABA 60 - 95 | Klíčov | 1997 |
| | 7459 | B931. 1675 | ABA 58 - 30 | Klíčov | 1997 |
| | 7460 | B931. 1675 | ABA 61 - 81 | Klíčov | 1997 |
| | 7461 | B931. 1675 | ABA 60 - 96 | Klíčov | 1997 |
| | 7462 | B931. 1675 | 7A1 1358 | Klíčov | 1997 |
| | 7463 | B931. 1675 | 7A8 0760 | Klíčov | 1997 |
| | 7464 | B931. 1675 | ABA 64 - 69 | Klíčov | 1997 |
| | 7465 | B931. 1675 | 6A7 1125 | Klíčov | 1997 |
| | 7466 | B931. 1675 | ABA 64 - 67 | Řepy | 1997 |
| | 7467 | B931. 1675 | ABA 64 - 66 | Hostivař | 1997 | | |
|---|
|
| © Radek Kolář a dalí autoři, 2002 - 2012. íření textů, fotografií a jiných materiálů z těchto stránek je bez souhlasu autora zakázáno.
|